Klima Madrid (Hauptstadt von Spanien)
Luft- und Wassertemperaturen, Sonnenstunden, Regentage (monatlich gemittelt)
Luft- und Wassertemperaturen, Sonnenstunden, Regentage (monatlich gemittelt)
Klimatabelle Madrid (Spanien)
Temp-Max | Temp-Min | Sonne (Tag) | Regen (Monat) | |
---|---|---|---|---|
Januar | 9°C | 2°C | 5 Stunden | 7 Tage |
Februar | 11°C | 2°C | 6 Stunden | 6 Tage |
März | 15°C | 5°C | 6 Stunden | 10 Tage |
April | 18°C | 7°C | 5 Stunden | 9 Tage |
Mai | 21°C | 10°C | 9 Stunden | 9 Tage |
Juni | 27°C | 15°C | 11 Stunden | 6 Tage |
Juli | 31°C | 17°C | 12 Stunden | 2 Tage |
August | 30°C | 17°C | 11 Stunden | 3 Tage |
September | 25°C | 14°C | 9 Stunden | 6 Tage |
Oktober | 19°C | 10°C | 7 Stunden | 8 Tage |
November | 13°C | 5°C | 5 Stunden | 9 Tage |
Dezember | 9°C | 2°C | 4 Stunden | 9 Tage |
Madrid ist die Hauptstadt von Spanien und liegt im Zentrum des spanischen Festlands. Die Klimadaten für Madrid wurden monatlich gemittelt.
Lage von Madrid in Spanien
Die Lage von Madrid in Spanien (topografische Karte)