Klima Valencia (Spanien)
Luft- und Wassertemperaturen, Sonnenstunden, Regentage (monatlich gemittelt)
Luft- und Wassertemperaturen, Sonnenstunden, Regentage (monatlich gemittelt)
Klimatabelle Valencia (Spanien)
Temp-Max | Temp-Min | Wasser | Sonne (Tag) | Regen (Monat) | |
---|---|---|---|---|---|
Januar | 16°C | 7°C | 13°C | 5 Stunden | 5 Tage |
Februar | 17°C | 8°C | 13°C | 6 Stunden | 4 Tage |
März | 18°C | 9°C | 13°C | 6 Stunden | 5 Tage |
April | 20°C | 11°C | 15°C | 7 Stunden | 5 Tage |
Mai | 23°C | 14°C | 17°C | 8 Stunden | 5 Tage |
Juni | 27°C | 18°C | 20°C | 9 Stunden | 3 Tage |
Juli | 29°C | 21°C | 24°C | 10 Stunden | 1 Tag |
August | 29°C | 21°C | 25°C | 9 Stunden | 2 Tage |
September | 27°C | 19°C | 23°C | 8 Stunden | 5 Tage |
Oktober | 24°C | 15°C | 21°C | 6 Stunden | 6 Tage |
November | 19°C | 10°C | 17°C | 5 Stunden | 5 Tage |
Dezember | 16°C | 8°C | 15°C | 5 Stunden | 5 Tage |
Valencia liegt im Osten Spaniens am Mittelmeer und ist mit rund 786.000 Einwohnern die drittgrößte spanische Stadt. Die Klimadaten für Valencia wurden monatlich gemittelt.
Lage von Valencia in Spanien
Die Lage von Valencia in Spanien (topografische Karte)